Тарифы
Размер членских взносов на 2024-2026 год составляет 650р / месяц с участка.
ВНИМАНИЕ! Размер членских взносов с 1 января 2027 года составит 800р / месяц с участка.
Оплата осуществляется 2 частями за период май - октябрь (оплата до конца мая) и ноябрь - апрель (оплата до конца ноября).
Для владельцев участков оплата электричества в СНТ может производиться по двум тарифным планам Мосэнерго - для СНТ или для сельских населенных пунктов.
Текущий тариф Мосэнергосбыт для СНТ Подмосковья для двухтарифных счетчиков с 1 октября 2026 года - 11.46руб/квт.ч - день; 5.15 руб/квт.ч - ночь
Сельский тариф на электроэнергию для двухтарифных счетчиков для деревенских жителей - 9.17 руб/квт.ч - день; 4.12 руб/квт.ч - ночь
| Cтоимость 1 кВт.ч электроэнергии | ||||||||
| Дата начала действия | Тип тарифа: СНТ / Сельское население | Одно- ставочный тариф руб/кВтч | Тарифы, дифференцированные по зонам суток (двухтарифные счетчики) | Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | Комментарий | |||
| Пиковая | Ночная | Пиковая | Полупиковая | Ночная | ||||
| 01.10.2026 | СНТ | 9.32 | 11.46 | 5.15 | 12.19 | 9.32 | 5.15 | Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей на территории Московской области на 2026 год утверждены Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2025 № 396-Р. |
| Сельский тариф | 7.46 | 9.17 | 4.12 | 9.75 | 7.46 | 4.12 | ||
| 01.01.2026 | СНТ | 8.38 | 10.3 | 4.43 | 10.96 | 4.43 | 8.38 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2025 № 396-Р "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2026 год" |
| Сельский тариф | 6.29 | 7.73 | 3.32 | 8.22 | 3.32 | 6.29 | ||
Оплата за электричество должна поступить на расчетный счет СНТ не позднее 10-го числа следующего месяца.